UPDATE 2022: In timpul care s-a scurs de la publicarea initiala a acestui articol lucrurile s-au inrautatit considerabil. Acum nu mai pot scapa de reclame decat utilizand extensii firefox hardcore - ca sa zic asa - gen noscript sau umatrix, iar traficul de net utilizat de reclame este circa 80% din traficul total! Efortul de a scapa de publicitate s-a marit de 3-4 ori, dar macar am satisfactia ca n-am mai vazut o reclama pe net sau youtube sau orice alt site de mai bine de 10 ani!
=============
La mulți ani! În anul ce vine e timpul să-ți faci singur(ă) un cadou și să-ți iei înapoi aproape jumătate din traficul de internet pe care ți-l fură companiile și să-ți iei înapoi aproape jumătate din timpul pe care ți-l fură aceleași firme.
Poate că volumul traficului de date pe care-l faci pe internet nu prea te interesează, în schimb te interesează în mod sigur cum să faci ca toate paginile de internet să ți se încarce mai repede și să nu mai pierzi timp prețios! Iar dacă abonamentul pe care-l plătești ține seama de trafic atunci te interesează și volumul traficului de date: de ce să plătești la sfîrșit de lună 30 de euro cînd poți plăti doar 17 de exemplu ?
Am testat 15 saituri românești, luate la întîmplare din top 20 trafic.ro, în privința timpului de încărcare (în secunde), al volumului traficului de date (în KB) și al numărului cererilor HTTP efectuate la încărcarea saitului (evident, cu cît numărul de schimburi HTTP între browser și sait este mai mare, cu atît timpul și volumul traficului sînt mai mari ).
Am mai testat și două saituri de top - ale CNN și Wall Street Journal - în aceleași privințe, spre a face o comparație cu saiturile românești.
Testele au fost efectuate în 3 etape:
- etapa 1. Nu s-a intervenit în nici un fel asupra browserului și a legăturii la internet.
-etapa 2. S-a folosit extensia AddBlock (disponibilă gratuit pentru Opera, Internet Explorer, Firefox, Chrome).
-etapa3. S-a folosit extensia AddBlock în combinație cu utilizarea unui server DNS instalat și configurat pe calculatorul propriu. Acest lucru implică setarea proprietăților adaptorului de rețea în Panoul de control astfel încît la rubrica server DNS să fie trecut 127.0.0.1 Într-un post mai vechi am descris modul de instalare al serverului BIND pe o mașină Windows.
În toate etapele au fost utilizate browserul Firefox și extensia YahooSlow. Captura de ecran de mai jos este sugestivă:
Datele principale sînt prezentate în tabelul de mai jos: pentru fiecare sait încercat sînt trecute timpul de încărcare în secunde, numărul cererilor HTTP și volumul traficului în KB. Rubricile pentru sait corespund etapei 1 acolo unde este doar numele saitului, etapei 2 acolo unde este [numele saitului+adblock] și etapei 3 acolo unde este [numele saitului+adblock+dnsblock].
sait | timp incarcare (s) | trafic (KB) | numar cereri HTTP |
adevarul.ro | 12,74 | 2573,30 | 292,00 |
adevarul.ro+adblock | 12,35 | 1804,40 | 278,00 |
adevarul.ro+adblock+dnsblock | 8,86 | 1360,50 | 241,00 |
antena1.ro | 19,00 | 4310,50 | 373,00 |
antena1.ro+adblock | 17,38 | 3550,90 | 349,00 |
antena1.ro+adblock+dnsblock | 9,06 | 3018,10 | 292,00 |
antena3.ro | 15,42 | 6193,90 | 259,00 |
antena3.ro+adblock | 9,37 | 4843,40 | 227,00 |
antena3.ro+adblock+dnsblock | 7,28 | 4213,10 | 200,00 |
cancan.ro | 16,27 | 8471,90 | 410,00 |
cancan.ro+adblock | 21,27 | 7619,20 | 341,00 |
cancan.ro+adblock+dnsblock | 9,99 | 7088,20 | 330,00 |
cinemagia.ro | 9,82 | 2177,10 | 155,00 |
cinemagia.ro+adblock | 7,82 | 1399,10 | 148,00 |
cinemagia.ro+adblock+dnsblock | 5,21 | 1108,20 | 132,00 |
ele.ro | 10,81 | 4004,40 | 301,00 |
ele.ro+adblock | 9,85 | 3852,30 | 278,00 |
ele.ro+adblock+dnsblock | 8,48 | 3717,30 | 268,00 |
eva.ro | 9,51 | 3636,40 | 329,00 |
eva.ro+adblock | 9,44 | 3616,30 | 317,00 |
eva.ro+adblock+dnsblock | 6,11 | 3513,30 | 311,00 |
gandul.info | 24,76 | 3612,10 | 266,00 |
gandul.info+adblock | 15,00 | 3446,20 | 232,00 |
gandul.info+adblock+dnsblock | 7,74 | 418,40 | 198,00 |
gsp.ro | 24,00 | 6636,40 | 424,00 |
gsp.ro+adblock | 13,77 | 4332,80 | 334,00 |
gsp.ro+adblock+dnsblock | 14,84 | 3779,90 | 340,00 |
hotnews.ro | 9,82 | 2941,60 | 218,00 |
hotnews.ro+adblock | 10,20 | 2668,30 | 201,00 |
hotnews.ro+adblock+dnsblock | 6,88 | 1917,60 | 165,00 |
libertatea.ro | 11,29 | 4994,40 | 364,00 |
libertatea.ro+adblock | 10,74 | 4449,20 | 300,00 |
libertatea.ro+adblock+dnsblock | 5,73 | 3845,40 | 279,00 |
okazii.ro | 5,28 | 676,00 | 96,00 |
okazii.ro+adblock | 4,77 | 586,90 | 92,00 |
okazii.ro+adblock+dnsblock | 4,19 | 550,70 | 90,00 |
protv.ro | 14,27 | 5089,40 | 253,00 |
protv.ro+adblock | 14,15 | 4835,30 | 234,00 |
protv.ro+adblock+dnsblock | 5,26 | 2207,00 | 135,00 |
sport.ro | 12,76 | 6025,90 | 328,00 |
sport.ro+adblock | 13,22 | 5471,50 | 309,00 |
sport.ro+adblock+dnsblock | 7,14 | 2612,80 | 180,00 |
trilulilu.ro | 11,99 | 1723,50 | 174,00 |
trilulilu.ro+adblock | 9,16 | 1480,40 | 149,00 |
trilulilu.ro+adblock+dnsblock | 6,18 | 948,90 | 113,00 |
cnn.com | 4,10 | 731,00 | 99,00 |
cnn.com+adblock | 2,84 | 604,20 | 87,00 |
cnn.com+adblock+dnsblock | 2,38 | 591,40 | 85,00 |
wallstreet journal | 5,29 | 1377,80 | 139,00 |
wallstreet journal+adblock | 6,60 | 1360,00 | 136,00 |
wallstreet journal+adblock+dnsblock | 5,00 | 1271,30 | 123,00 |
Reducerile pe care le obții în privința traficului, timpului de încărcare și numărului cererilor HTTP - în procente - sînt prezentate în tabelul de mai jos.
Practic, tabelul îți prezintă, de exemplu, cu cît la sută se încarcă mai repede o pagină web în cazul folosirii extensiei AddBlock sau a combinației dintre AddBlock și un server DNS local (sau cu cît se reduce timpul de așteptare pînă la încărcarea completă sau cu ce procent crește "viteza internetului" ) sau cu cît la sută este mai mic traficul de date în aceleași condiții .
reducere | |||
sait | cereri HTTP (%) | trafic (%) | timp incarcare (%) |
adevarul.ro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
adevarul.ro+adblock | 4,79 | 29,88 | 3,06 |
adevarul.ro+adblock+dnsblock | 17,47 | 47,13 | 30,48 |
antena1.ro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
antena1.ro+adblock | 6,43 | 17,62 | 8,55 |
antena1.ro+adblock+dnsblock | 21,72 | 29,98 | 52,34 |
antena3.ro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
antena3.ro+adblock | 12,36 | 21,80 | 39,25 |
antena3.ro+adblock+dnsblock | 22,78 | 31,98 | 52,76 |
cancan.ro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
cancan.ro+adblock | 16,83 | 10,07 | -30,71 |
cancan.ro+adblock+dnsblock | 19,51 | 16,33 | 38,59 |
cinemagia.ro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
cinemagia.ro+adblock | 4,52 | 35,74 | 20,33 |
cinemagia.ro+adblock+dnsblock | 14,84 | 49,10 | 46,94 |
ele.ro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ele.ro+adblock | 7,64 | 3,80 | 8,88 |
ele.ro+adblock+dnsblock | 10,96 | 7,17 | 21,54 |
eva.ro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
eva.ro+adblock | 3,65 | 0,55 | 0,73 |
eva.ro+adblock+dnsblock | 5,47 | 3,39 | 35,75 |
gandul.info | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
gandul.info+adblock | 12,78 | 4,59 | 39,41 |
gandul.info+adblock+dnsblock | 25,56 | 88,42 | 68,75 |
gsp.ro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
gsp.ro+adblock | 21,23 | 34,71 | 42,65 |
gsp.ro+adblock+dnsblock | 19,81 | 43,04 | 38,17 |
hotnews.ro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
hotnews.ro+adblock | 7,80 | 9,29 | -3,86 |
hotnews.ro+adblock+dnsblock | 24,31 | 34,81 | 29,98 |
libertatea.ro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
libertatea.ro+adblock | 17,58 | 10,92 | 4,88 |
libertatea.ro+adblock+dnsblock | 23,35 | 23,01 | 49,22 |
okazii.ro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
okazii.ro+adblock | 4,17 | 13,18 | 9,73 |
okazii.ro+adblock+dnsblock | 6,25 | 18,54 | 20,66 |
protv.ro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
protv.ro+adblock | 7,51 | 4,99 | 0,82 |
protv.ro+adblock+dnsblock | 46,64 | 56,64 | 63,12 |
sport.ro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
sport.ro+adblock | 5,79 | 9,20 | -3,61 |
sport.ro+adblock+dnsblock | 45,12 | 56,64 | 44,02 |
trilulilu.ro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
trilulilu.ro+adblock | 14,37 | 14,11 | 23,60 |
trilulilu.ro+adblock+dnsblock | 35,06 | 44,94 | 48,41 |
cnn.com | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
cnn.com+adblock | 12,12 | 17,35 | 30,64 |
cnn.com+adblock+dnsblock | 14,14 | 19,10 | 42,03 |
wallstreet journal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
wallstreet journal+adblock | 2,16 | 1,29 | -24,90 |
wallstreet journal+adblock+dnsbl | 11,51 | 7,73 | 5,39 |
Pentru saiturile românești din top 15 trafic.ro, graficele timpului mediu de încărcare ( pe scurt și simplu - graficul "vitezei de internet" ) , traficului mediu efectuat și numărul mediu al cererilor HTTP sînt prezentate mai jos:
(trafic, cu cît este mai mare, cu atît e mai rău)
(timp, cu cît este mai mare, cu atît mai rău)
(cereri http, cu cît sînt mai multe, cu atît este mai rău)
Se spune că datele prezentate în imagini fac cît o mie de tabele, iar cele 3 imagini de mai sus demonstrează clar cît ești furat de reclamele de pe internet. Cauza este încărcarea excesivă a paginilor cu reclame, introducere de lucruri neesențiale sau redundante, coduri javascript de urmărire - toate în dorința de a obține profituri cît mai mari sau de a obține date demografice care se pot valorifica ( tot pe bani, bineînțeles; de exemplu o bază de date de circa un milion de utilizatori costă între 10000 și 100000 euro, în funcție de complexitatea și exactitatea ei). O altă cauză este totala lipsă de respect pentru utilizatori. Și încă o cauză este amatorismul celor care au făcut codul web care stă în spatele acestor saituri ( programatori de doi bani, bă neică! ).
Așadar, în special cei cu dispozitive mobile care suportă javascript sau flash ( tablete, smartphone ) conectate la internet prin rețelele mobile plătesc jumătate din factura la net pentru nimic ( cred că majoritatea planurilor tarifare în cazul lor se bazează pe traficul efectuat )!
Spre deosebire, urmărește datele pentru saiturile CNN și WallStreet Journal, 2 saituri din afară. Timpul de încărcare fără nici o extensie sau blocare este de circa 4 secunde - o diferență astronomică față de saiturile românești - iar traficul de date este foarte mic - mai mic chiar și decît traficul saiturilor românești cu toate reclamele blocate. Folosirea extensiei AddBlock sau/si a serverului local DNS în cazul celor două saituri de mai sus duce la timpi foarte mici de încărcare- timpi pe care saiturile românești nu-i vor atinge niciodată- iar traficul de date rămâne aproximativ constant, ceea ce denotă că saiturile de vîrf străine au un conținut la obiect spre deosebire de varza prezentă pe saiturile românești - românești cu numele, majoritatea au meniuri în englezo-română și nici nu știu ce-s alea diacritice.
No comments:
Post a Comment